长城基金谭小兵:仍然看好创新药行情 特斯拉欧洲销量崩了 5国销量总和不及龙国市场零头这么做真的好么? 3连阳!多只A股狂飙!这么做真的好么? 杰瑞股份:上半年归母净利润12.41亿元,同比增长14.04%实垂了 3连阳!多只A股狂飙!最新报道 【独家】“2025年中期抖音TOP金品榜——益生菌、洗衣液”公布,万益蓝、蓝月亮分夺细分品类第1官方已经证实 批量封板涨停!军工股,彻底大爆发!最新进展 【深度】“摆脱”城投债,券商资管转型迎大考这么做真的好么? 【内参版】IPO及再融资市场动态(2025年7月)后续反转 批量封板涨停!军工股,彻底大爆发!后续来了 苹果18.8英寸可折叠产品曝光 iPhone 15为新机让路跌至谷底价! 上金所:1-7月市场总成交额29.05万亿元 同比增长49.24%最新报道 国有大行响应消费贷贴息:将降低居民信贷成本、助力提振消费实时报道 【深度】“摆脱”城投债,券商资管转型迎大考学习了 理想i8“听劝”式调整:以用户价值为核心,打造纯电SUV爆款新标杆专家已经证实 自主五强:吉利上量,奇瑞盼上市,长城谋利,比亚迪呢?后续反转来了 理想i8“听劝”式调整:以用户价值为核心,打造纯电SUV爆款新标杆 理想i8“听劝”式调整:以用户价值为核心,打造纯电SUV爆款新标杆是真的? 威胜信息2025年中报发布:营收净利再创新高最新进展 威胜信息2025年中报发布:营收净利再创新高反转来了 微软正就继续使用OpenAI技术进行深入谈判实时报道 荀玉根将出任国信证券研究所所长,杨均明已兼任战略发展部负责人实垂了 巨星科技4名高管合计减持超60万股 巨星科技4名高管合计减持超60万股 恩华药业:2025年半年度净利润约7亿元,同比增加11.38% 突发停牌!检测行业龙头实控人筹划控制权变更 | 盘后公告精选最新进展 立新能源:464621000股限售股将于8月1日上市流通后续反转 浙大网新:公司不存在逾期担保情形官方处理结果 海南华铁:公司及控股子公司均无逾期对外担保 宁德时代又落子无锡又一个里程碑 省电又省钱!合肥企业、商场有“妙招”……是真的吗? A股“牛市”氛围渐浓:券商研报、电话会激增后续反转 三星医疗:公司无逾期担保的情况反转来了 创新药板块崛起,后市还有哪些机会? 威胜信息:2025年半年度净利润约3.05亿元,同比增加12.24%是真的吗? 最新进展 华大基因收到股东来信:挽救我生命的华常康®,是最好的股东红利 美联储的Kashkari称短期内降息可能合适 先行动再调整也比按兵不动好 南山铝业:7月份累计回购公司股份13727200股太强大了 杰瑞股份上半年营收净利润双稳增 拟每10股派现金红利1.5元 Shopify股价飙升 超越加拿大皇家银行成为该国最具价值公司记者时时跟进 *ST天茂:控股股东新理益正在筹划与公司相关的重大事项 股票停牌官方通报 杰瑞股份上半年营收净利润双稳增 拟每10股派现金红利1.5元秒懂 一心堂:无逾期担保这么做真的好么? 金牌家居:不向下修正“金23转债”转股价格太强大了 一心堂:无逾期担保 银保超越个险重登第一大渠道之位?上半年人身险市场裂变:银保成增长主引擎,个险新单期交罕见两位数下滑官方已经证实 麦捷科技:邓树娥辞去公司副总经理职务学习了 科瑞技术:股东新加坡科瑞技术计划减持公司股份不超过420万股 金牌家居:不向下修正“金23转债”转股价格 特朗普与苹果公司将宣布新增1000亿美元美国投资 一心堂:无逾期担保官方通报 在热门游戏《为谁而炼金》中,远坂凛无疑是玩家们津津乐道的角色之一,她不仅人气爆棚,还是一位实力非凡的魔术师。那么,远坂凛在游戏中的属性究竟如何呢?下面,小编将为大家带来《为谁而炼金》远坂凛属性图鉴的详细介绍,希望能为玩家们提供参考。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 远坂凛 | 定位 | 宝石魔术师 武斗家 贤者 | |
| 队长技能 | 火属性角色的魔攻提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 宝石魔術 | ||||
| 基本技能 | 基本宝石魔術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和物攻提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
宝石魔术师 |
武斗家 |
贤者 |
||
|
固有技能 |
宝石魔術 |
闘技 |
魔道 |
||
|
基本技能 |
基本宝石魔術 |
基本闘技 |
基本魔道 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,以50%概率进行反击,造成150%魔攻的魔法伤害 |
||
|
HP + 24% 物攻 + 4% 魔攻 + 6% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
HP + 24% 魔攻 + 6% 魔防 + 4% 素早 + 2% 运 + 2% |
|||