荣信文化:“莉莉兰的小虫虫”是公司专为小朋友打造的原创IP官方通报 瑞芯微现21笔大宗交易 总成交金额2.05亿元 估值洼地待填平?吃喝板块继续寻底,白酒、大众品集体下探!机构:板块底部机会值得珍视 陕西煤业7月29日大宗交易成交1919.52万元记者时时跟进 卫星化学:公司会关注全球原料资源的情况,保障原料安全供应 益方生物现5笔大宗交易 均为折价成交最新报道 香港金管局:首批香港稳定币牌照或于明年初发放官方通报来了 华勤技术24亿战略投资晶合集成 夯实ODMM产业链协同秒懂 赛微电子:国家集成电路基金2024年12月20日至2025年7月29日期间累计减持1.06%公司股份 恒瑞医药现8笔大宗交易 合计成交1359.00万股实时报道 饰品行业CFO薪资PK:菜百股份毛利率持续下滑、净资产收益率下降 董秘李卓领117万年薪超行业均值实垂了 周鸿祎:未来可能智能体帮我回微信,对面发微信的也可能是一个智能体 【权威发布】招商证券股份有限公司财富管理及机构业务总部机构业务部总经理高翔接受纪律审查和监察调查太强大了 【盘中播报】54只个股突破半年线实测是真的 饰品行业CFO薪资PK:迪阿股份营运能力持续下降、ROE持续下滑 CFO黄水荣年薪127万业内第二是真的吗? 饰品行业CFO薪资PK:金一文化CFO蒋学福年薪212万居首,约是瑞贝卡CFO朱建锐的17倍反转来了 泡泡玛特早盘涨近6% 大摩维持其“增持”评级官方通报 兴发集团答投资者问 周鸿祎:未来可能智能体帮我回微信,对面发微信的也可能是一个智能体是真的? 饰品行业CFO薪资PK:菜百股份毛利率持续下滑、净资产收益率下降 董秘李卓领117万年薪超行业均值 饰品行业CFO薪资PK:曼卡龙毛利率持续下滑、ROE<7% 董秘付杰领102万年薪超行业均值官方通报 *ST惠程录得4天3板 7月新能源汽车品牌自建快充桩榜单发布反转来了 四连阳!美元/加元逼近强阻力,央行决议成关键实测是真的 海南华铁:公司及控股子公司均无逾期对外担保又一个里程碑 易点天下:公司2025年中报披露时间为2025年8月19日 春兴精工实控人孙洁晓所持部分股份司法拍卖流拍专家已经证实 晚报| 香港金管局即将公布稳定币牌照监管细则!创新药赛道大爆发!高端PCB供不应求!7月29日影响重磅消息汇总官方已经证实 美欧贸易协议刚签完,双方解读已现巨大分歧!又一个里程碑 江特电机今日复牌股价大涨 二股东即将入主成为新实控人最新进展 春兴精工实控人孙洁晓所持部分股份司法拍卖流拍 突发停牌!检测行业龙头实控人筹划控制权变更 | 盘后公告精选记者时时跟进 微软正就继续使用OpenAI技术进行深入谈判实垂了 蒙娜丽莎:8月15日将召开2025年第一次临时股东大会 宁德时代又落子无锡 紫色品质的伙伴,实力不容小觑!《作妖计》中的雷公属性如何?让我们一起探索这位神秘角色的魅力所在。以下是由小编为您带来的雷公详细介绍,敬请期待!
|
|||||
| 雷公 | |||||
| 听到天上的雷声了吗?就是这货弄的. | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 114 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能
|
天雷击 | 普通技能 | 对单个目标造成200%的伤害,并提升自身1点怒气。 |
|
不过了 | 合体技能 | 对后排造成85%伤害,目标血量低于20%,必定造成眩晕1回合. |
| 突破技能 | |
| 重击 | 最终伤害增加300 |
| 抗暴 | 提升自身抗暴率10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 垂直打击 | 伤害提升10% |
| 闪避 | 闪避率提升20% |
伙伴仙缘
| 上下一致 | 和电母、嫦娥一起上阵攻击增加20%. |
| 风雨雷电 | 和电母、天泣一起上阵生命增加16%. |
| 雷电交加 | 和电母一起上阵攻击增加16%. |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟攻击增加10%. |
| 孟德新书 | 装备孟德新书生命增加16%. |
获取途径
1、名将副本(过江桥-罪恶之瞳)
2、招募(武将招募随机获得)
3、神魂商店(神魂商店兑换)