威胜信息业绩稳健增长 中期分红回购超净利润80%官方处理结果 美国6月职位空缺数降至743.7万 预估为750万实测是真的 多地提醒!警惕“稳定币投资”新骗局官方通报 美欧协议细节有待敲定 商务部长卢特尼克称还有很多将讨价还价这么做真的好么? 仲裁后业绩承诺方仍未支付4300万元补偿款 天域生物向法院申请强制执行官方已经证实 美股要反弹了吗官方通报来了 行业人士:“算力”与“电力”将走向深度融合 重庆诞生首家一级央企总部!为何落地重庆?会给重庆带来什么 龙国光伏行业协会,辟谣!官方通报来了 11亿!这家车企巨头在南京成立新公司,剑指新能源官方已经证实 美股要反弹了吗官方通报来了 陈得信会见龙国首都科技大学校长杨仁树 华为鸿蒙座舱加持:全新岚图知音车型 8 月 13 日预售 独家|牛市啤酒在珍酒李渡集团上市公司体系内官方通报来了 摩根大通:关键领域的关税可能延续至特朗普时代之后后续会怎么发展 军工板块掀涨停潮 军工ETF龙头涨3.56%!官方处理结果 鹰潭市信江广达小额贷款被罚19.6万元:违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定最新报道 最新报道 陈得信会见龙国首都科技大学校长杨仁树 麦当劳销售额超预期,鸡肉条和《我的世界》主题套餐带动客流增长科技水平又一个里程碑 Mhmarkets迈汇:黄金多头潜力仍待释放记者时时跟进 小鹏汽车-W:预计8月19日公布二季报,预测Q2营收181~182.51亿元,同比123.1%~125.0%官方已经证实 石四药集团盐酸屈他维林获批成为在上市制剂使用的原料药 腾讯、网易、完美世界上新!游戏大厂激战“8月档”后续反转 李大霄:铭记2015杠杆牛教训后续会怎么发展 华夏基金2025半年报:规模涨32%VS利润增5.7% 公募降费时代盈利模式重塑秒懂 小鹏汽车-W:预计8月19日公布二季报,预测Q2营收181~182.51亿元,同比123.1%~125.0% 美国MBA抵押贷款申请指数上周上升3.1% 消息称爱奇艺拟赴港上市融资 3 亿美元,美股盘前涨近 6% 时隔十年,A股两融余额再度突破两万亿大关 上海大消息!事关具身智能产业 名创优品8月5日斥资9.16万美元回购1.88万股这么做真的好么? 384超节点亮相WAIC 华为史振钰:希望和同仁一起挑战算力分布极限实垂了 384超节点亮相WAIC 华为史振钰:希望和同仁一起挑战算力分布极限官方处理结果 AMD业绩会实录:聚焦AI与龙国市场 多项业务增长明确学习了 正海生物接受多家机构调研 回应业绩变动及新品进展官方通报来了 万达电影官宣陈昊宇为品牌星伙伴,影音深耕积极拓展娱乐生态布局反转来了 又一个里程碑 384超节点亮相WAIC 华为史振钰:希望和同仁一起挑战算力分布极限学习了 宇树科技发布新款四足机器狗!机器人板块应声大涨,北纬科技等超10股涨停 中航证券:给予拓尔思买入评级后续来了 2025年Q2全球平板出货量达3900万台,苹果领跑华为跃居第三 伟能集团发盈喜 预计中期股东应占合并溢利约2000万港元同比扭亏为盈 广汽閤先庆:龙国最好驾驶辅助解决方案在华为、Momenta,不在整车企业记者时时跟进 国泰航空购买十四架波音777-9型飞机秒懂 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||