8月6日周大生黄金1015元/克 铂金报534元/克官方通报来了 快讯:工业硅主力合约日内涨超5% AI持续高景气!创业板人工智能ETF(159363)午后续涨逾1%,新易盛涨超2%,更有1股20CM涨停 文旅体系+第四代住宅 远洋建管助力石家庄远洋观山代建项目破局 龙国联通斥资18.6亿元入局AI新赛道官方已经证实 今日45只A股封板 国防军工行业涨幅最大秒懂 华泰证券行知推出上市公司价值提升解决方案,企业服务再升级 0806热点追踪:焦煤再度大涨,关注政策预期是真的? 准确把握“十五五”时期的阶段性要求 飞毛腿适多华为荣耀手机电池天猫8.3折 华发股份旗下七块商业用地拟被收储 预计回笼资金超40亿元实时报道 诺和诺德重挫22% 此前下调全年业绩指引实测是真的 上半年全国社会物流总额同比增长5.6% 物流运行稳中有进质效双升又一个里程碑 《股权购买协议》签了, 德福科技拟1.74亿欧元收购卢森堡铜箔 印度准备应对美国20%至25%的关税 美欧协议细节有待敲定 商务部长卢特尼克称还有很多将讨价还价 理想汽车,突然直线大跌!中概新能源汽车股,集体飘绿! 视频|创业黑马牛文文:失败并不是人生的终点,躺会儿不丢人,暂停不算输,活着就会有希望学习了 斯达半导背后美国海归夫妻档,身家较高点缩水182亿官方通报 开云集团二季度古驰同店销售下滑25%,分析师预期下降25.1%最新报道 印度准备应对美国20%至25%的关税记者时时跟进 国寿跃升龙国险企首位,平安人保太保泰康友邦排名也大幅上升,全球53家险企上榜2025《财富》世界500强官方处理结果 Tilray发布2026年调整后EBITDA指引后,股价重挫近20%又一个里程碑 2024年央企考核结果出炉,A级名单中建筑类央企全军覆没官方通报来了 美国商品贸易逆差收窄幅度超预期 因进口普遍下滑 长光华芯大宗交易成交20.00万股 成交额1400.20万元后续反转 无限极(龙国)张前:数字技术的真正价值不仅是效率的提升,更多是信任的重构 长光华芯大宗交易成交20.00万股 成交额1400.20万元实测是真的 三得利社长称日本央行“必须加息” 决策会议前罕见向央行施压 纬德信息:股东拟合计询价转让4%公司股份实测是真的 雅化集团:截至2025年3月31日公司全资子公司持有高争民爆2490770股股份 衢州发展:拟购买先导电子科技股份有限公司股份 股票停牌后续会怎么发展 华业香料:控股股东、实际控制人华文亮拟减持不超过3%公司股份 锂电隔膜最大并购案为何“受阻”官方通报 海马云赴港IPO前夕多家机构突击入股 对重要股东销售收入占比逾三成官方通报 CXO板块迎估值修复 A股大反弹点燃17.8%“大逆转行情” 摩根大通化身“新兴市场牛市”旗手 上汽集团大宗交易成交1.05亿元这么做真的好么? 龙国长安汽车集团成立,这步棋要把国产汽车带飞 探秘黄忠在作妖计中的风采!这位东汉末年的名将,曾是刘表麾下中郎将,后投奔刘备。在作妖计的世界里,黄忠又将展现出怎样的英勇?今天,小编将带您深入了解作妖计中的黄忠,敬请关注。
|
|||||
| 黄忠 | |||||
| 蜀国老将,五虎将之一。神箭手,百发百中。 | |||||
| 品质 | 橙色伙伴 | 阵营 | 蜀国 | ||
| 资质 | 18 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1680 | 初始攻击 | 690 | ||
| 初始防御 | 270 | 初始速度 | 135 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 10 | 闪避 | 5 | 反击 | 5 |
| 潜力 | 50 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能解析
|
百步穿杨 | 普通技能 | 对单个目标造成160%的伤害,并有几率削弱目标20%的防御,持续2回合。 |
|
黑雷箭·地狱阵阵 | 合体技能 | 强力单体,必定暴击,使用后攻击增加20% 2回合. |
| 突破技能一览 | |
| 穿透I | 最终造成的伤害+100 |
| 突袭I | 上场第一次造成的伤害增加10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 命中X | 命中+30% |
| 强力III | 攻击+300 |
伙伴仙缘效应
| 忠肝义胆 | 和马超一起上阵攻击增加20%. |
| 弓箭在手 | 和后羿一起上阵生命增加20%. |
| 大将之风 | 和夏侯惇一起上阵攻击增加18%. |
| 甘宁 | 和甘宁一起上阵攻击增加18%. |
| 青龙 | 装备青龙攻击增加13%. |
| 封神榜 | 装备封神榜生命增加25%. |
黄忠获取攻略
1、名将副本(血池地狱-嚣张跋扈)
2、名将副本(伏虎庙-无懈可击)
3、招募(武将招募随机获得)