传特朗普要求台积电二选一:收购英特尔49%股份或再投资4000亿美元科技水平又一个里程碑 邮储银行获龙国平安增持935.7万股 每股作价约5.51港元后续来了 实垂了 华创消费观察 | 8月观点速递:聚焦中报亮点,着眼成长方向专家已经证实 协合新能源7月权益发电量总计630.46GWh 同比增长1.81%官方已经证实 降息预期继续强化,关注美联储官员讲话 股海导航 8月6日沪深股市公告与交易提示后续反转 波音宣布777-9飞机首次试飞成功 广东FCA与京东合作推进UFCS快充技术车载应用实时报道 郑州拟推荐23家企业申报省制造业头雁企业实测是真的 降息预期继续强化,关注美联储官员讲话是真的? 古井贡酒,缘何被周恒刚格外“偏爱”?|龙国白酒科学文化考察是真的吗? 特朗普称遭两大顶级银行歧视,白宫准备严查! 今年第三次!信永中和又被证监会罚没670万 传特朗普要求台积电二选一:收购英特尔49%股份或再投资4000亿美元 AMD Adrenalin 25.8.1 发布,《赛博朋克2077》终于吃上FSR 4后续反转 特朗普称遭两大顶级银行歧视,白宫准备严查!后续反转来了 官方通报来了 尾盘:美股继续下滑 道指下跌230点后续会怎么发展 7月29日美股成交额前20:诺和诺德重挫近22%,因再次下调业绩指引 花旗退出欧元/美元多头押注 31只个股半年报业绩向好且低估值是真的吗? 内销翻倍增长 海外订单激增 龙国防晒产业迎来“双向爆发”是真的吗? 特朗普对俄罗斯新通牒:限10天内与乌克兰达成协议 美国重要房价指数连续三个月下跌,创2022年以来最大跌幅 星巴克改革提速,龙国同店销售重返增长,股价盘后涨4.6% | 财报见闻 上市公司年内回购近900亿元连续4个月金额超百亿元后续反转 花旗退出欧元/美元多头押注官方处理结果 上市公司年内回购近900亿元连续4个月金额超百亿元专家已经证实 美国7年期国债招标获得强劲需求 卡普空夏季促销开启 多平台鬼泣系列五折专家已经证实 卡普空夏季促销开启 多平台鬼泣系列五折实时报道 上市公司年内回购近900亿元连续4个月金额超百亿元 哈啰Robotaxi取得实质性进展!自研车型首次曝光科技水平又一个里程碑 离岸人民币兑美元报7.1808元,较周一纽约尾盘涨11点官方通报 美国债市:国债飙升 拍卖需求强劲后延续涨势 多重利好因素催化 游戏行业投资机遇凸显 31只个股半年报业绩向好且低估值 特朗普称可能对印度征收20%至25%的关税 但尚未最终确定是真的? 尾盘:美股继续下滑 道指下跌230点实垂了 美商务部长:和欧盟还有很多“讨价还价”,数字服务税和钢铝将是谈判重点实时报道 7月29日美股成交额前20:诺和诺德重挫近22%,因再次下调业绩指引最新报道 美国债市:国债飙升 拍卖需求强劲后延续涨势实测是真的 星巴克改革提速,龙国同店销售重返增长,股价盘后涨4.6% | 财报见闻是真的吗? 苹果又一位AI研究员将跳槽Meta 核心模型团队动荡加剧官方通报来了 美国7年期国债招标获得强劲需求后续会怎么发展 7月29日美股成交额前20:诺和诺德重挫近22%,因再次下调业绩指引反转来了 美国重要房价指数连续三个月下跌,创2022年以来最大跌幅科技水平又一个里程碑 哈啰Robotaxi取得实质性进展!自研车型首次曝光官方通报来了 花旗退出欧元/美元多头押注 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||