天津创业环保股份与城投咨询签订工程咨询服务合同后续会怎么发展 2027年完成!官方否认特斯拉彻底不用龙国零部件:现实残酷且根本无法做到 晨报|俄乌冲突及中东局势走向分析后续反转来了 秒懂 天然气成本攀升助推 美国电价创历史新高 新预算案“加税至历史最高”,英国竭力守住“最后一道债务防线”,斯塔默政府面临“政治冲击” 大摩拉响警报!甲骨文(ORCL.US)CDS成本逼近三年高点 AI豪赌致债务风险加剧 创业集团控股附属拟2400万元收购广西融合生物能源科技12%股权 皓天财经集团发盈喜 预计中期除税后溢利大幅增长超76.7% 智富资源投资:白云获委任为高级顾问 药明生物因期权获行使而发行401万股后续会怎么发展 台积电指控前高管向英特尔泄露商业秘密,英特尔回应是真的吗? 伟思医疗:培育脑机接口成为新增长点 ECI TECH发布年度业绩 净利润263.8万港元同比下降70.5% 皓天财经集团发盈喜 预计中期除税后溢利大幅增长超76.7%又一个里程碑 天平道合将于11月27日上午起复牌是真的吗? 科技水平又一个里程碑 创业集团控股附属拟2400万元收购广西融合生物能源科技12%股权是真的吗? 智富资源投资:白云获委任为高级顾问最新进展 晋景新能发布中期业绩 股东应占溢利1512.1万港元同比扭亏为盈实时报道 巴斯夫与龙国石化旗下企业携手!共推生物天然气规模化应用加速低碳转型 一光伏企业高管大换血,原董事长离职!太强大了 东百集团换手率24.70%,沪股通龙虎榜上净卖出6545.36万元是真的吗? 三孚新科3D复合集流体技术实现突破 11月28日举办产品发布会 中际旭创现2笔大宗交易 合计成交25.70万股实垂了 三孚新科3D复合集流体技术实现突破 11月28日举办产品发布会是真的吗? 一光伏企业高管大换血,原董事长离职!专家已经证实 东土科技:公司将关注6G相关标准和技术的发展形势后续反转 中安科涨停,沪股通龙虎榜上买入5356.89万元,卖出1475.91万元 38只科创板活跃股获主力资金净流入记者时时跟进 突然,暴拉144点!外围,传来大消息!官方处理结果 浙富控股大宗交易成交8115.10万元 豫园股份与泰国协成昌集团签署战略合作,加速布局东南亚市场 茂业商业龙虎榜:营业部净买入2801.08万元记者时时跟进 险企发债观察:发行规模仍居历史高位 永续债占比接近七成 20股今日获机构买入评级 超5880万!京运通一天内被执行14次!科技水平又一个里程碑 上市次年业绩“变脸”,大股东频频减持,这家公司高价并购引质疑!又一个里程碑 被抖音生态踢出局,高仿茅台走入生死大限官方处理结果 贵州茅台于11月28日举行2025年第一次临时股东大会专家已经证实 蔚来奋力冲向新世界官方处理结果 高途2025Q3财报会:盈利成为2026财年关键词 利元亨研究院院长杜义贤:已交付全固态电池中试产线 元戎启行城市NOA交付破20万辆,周光:明年实现百万级交付最新进展 购买二手物品遇纠纷,如何高效维权?——从问题排查到投诉路径全解析 大连监管局:平安财产保险庄河支公司虚列费用被处罚,时任负责人被警告和罚款官方处理结果 港股收评:恒生科技指数跌0.36% 内房股多数下跌后续会怎么发展 光大证券:维持同程旅行买入评级 国际业务与酒管业务表现亮眼 劳力士换关税?瑞士“金条外交”引爆国内争议这么做真的好么? 守护银发认知健康 诺唯赞阿尔茨海默病诊断赛道高水平选手来了 收评:港股恒指涨0.07% 科指跌0.36% 内房股走弱 新消费概念股全天强势 泡泡玛特涨超6% 万科跌超7% 守护银发认知健康 诺唯赞阿尔茨海默病诊断赛道高水平选手来了 在《为谁而炼金》中,佛露卡丝堪称五星顶尖角色,实力非凡。想知道这位女武神究竟有何过人之处?不妨跟随小编一起揭开佛露卡丝的属性之谜,为你带来详尽的属性图鉴解析,助你深入了解这位强大的五星角色。
| 角色详图 | |||||
|
名称 | 佛露卡丝 | 定位 | 女武神 枪术士 拳圣 | |
| 队长技能 | 水属性角色的突刺类伤害提升30%,斩击回避率提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 七枪 | 属性 | 水 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本拳技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
女武神 |
枪术士 |
拳圣 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
槍術 |
拳技 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本槍術 |
基本拳技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&贯通 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成100%的物理伤害 |
||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 |
暴击率提升 |
HP上限+30% |
||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
物攻 + 2% 器用 + 3% 会心 + 2% |
HP + 9% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
||