三维股份:公司无逾期担保反转来了 基金结算新规或终结理财“货币增强” 但对债市影响有限实时报道 摩尔线程网上投资者弃购334.86万! 8月22日至今涨幅451.8%,天普股份11月28日停牌核查 三雄极光:公司及控股子公司无逾期担保 摩尔线程遭网上投资者弃购334.86万元!投行人士:大概率是中签了账上没钱记者时时跟进 志特新材:无逾期担保的情形科技水平又一个里程碑 李少鹏:“乱世”与“龙国股市脊梁” 盛达资源:不存在逾期担保及涉诉担保 润禾材料:26.8999万股限售股将于12月1日上市流通又一个里程碑 雅戈尔:A股每股派发现金红利0.08元(含税)反转来了 永安期货:A股每股派发现金红利0.02元(含税) 敏实集团遭摩根大通减持约279.71万股 每股作价约33.45港元实测是真的 牛弹琴:日本最新神操作,世界哭笑不得后续反转来了 赣锋锂业获摩根士丹利增持约198.21万股 每股作价约47.21港元后续反转来了 赣锋锂业获摩根士丹利增持约198.21万股 每股作价约47.21港元最新报道 中信金融资产增持光大银行A股和H股股份合计1% 美俄乌新一轮接触在即 诸多核心议题仍存严重分歧记者时时跟进 褐皮书拉响美国经济警报 美联储12月或“盲降”后续会怎么发展 恒瑞医药获大摩增持约177.06万股 每股均价69.65港元后续会怎么发展 美俄乌新一轮接触在即 诸多核心议题仍存严重分歧这么做真的好么? 勒索!欧盟高层怒怼美国!“领跑”,下任美联储老大“呼之欲出”?“并肩合作”俄罗斯与委内瑞拉签多项协议这么做真的好么? 力劲科技发布中期业绩 营业收入32.6亿港元同比增长25.7% 微创医疗获摩根大通增持约8906.04万股 每股作价约10.44港元实垂了 四个新品种于广期所挂牌交易官方已经证实 险企发债观察:发行规模仍居历史高位 永续债占比超七成太强大了 京东首家首批救援物资连夜送达香港,紧急驰援大埔火灾 “卡车电动化”将抵消乘用车的放缓,成为宁德业务重要支撑 A股冲高回落,三大股指涨跌互现:消费电子板块表现活跃官方通报 招商基金“官宣”新掌舵人官方已经证实 工行副行长赵桂德火速获批 高管重回“一正五副”格局官方通报 明德生物:截至11月20日股东总户数为23436户是真的吗? 外汇APP终极测评!全币种行情+智能工具,专业投资者都在用的全能平台! 谷歌概念股爆发!谷歌利好不断,直逼英伟达!A股受益公司名单曝光!这么做真的好么? 华为星闪音频支持设备列表更新,Pura 80 系列、Mate XTs 后续 OTA 可用最新进展 新浪财经APP期货服务:专业投资者的三大核心支柱实时报道 A股冲高回落,三大股指涨跌互现:消费电子板块表现活跃这么做真的好么? 收评|国内期货主力合约涨跌不一 铂涨超6% 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||