分析师称全球债务可持续性仍面临长期挑战 港股异动|荣昌生物H股连续走高 盘中涨逾6%记者时时跟进 ICCAD 2025 | 紫光云智启新程,发布智芯半导体解决方案 “卡车电动化”将抵消乘用车的放缓,成为宁德业务重要支撑 外汇APP终极测评!全币种行情+智能工具,专业投资者都在用的全能平台!太强大了 外汇APP终极测评!全币种行情+智能工具,专业投资者都在用的全能平台! A股冲高回落,三大股指涨跌互现:消费电子板块表现活跃 外汇APP巅峰对决!智能预警+社交投资,这款APP让盈利更简单后续反转来了 分析:美元拐点将至 收益率动态转为利空因素官方处理结果 ICCAD 2025 | 紫光云智启新程,发布智芯半导体解决方案官方已经证实 海达股份:2025年1-9月,公司实现营业收入26.67亿元 德国十年期国债收益率预计明年上行后续反转 外汇APP终极测评!全币种行情+智能工具,专业投资者都在用的全能平台!记者时时跟进 新浪财经APP期货服务:专业投资者的三大核心支柱专家已经证实 第四张个人征信牌照进程加速!上海数据集团申请注册浦江征信商标实测是真的 蔡翠琴获批出任龙游农商行副行长 广东化州农商行获批修改公司章程科技水平又一个里程碑 ICCAD 2025 | 紫光云智启新程,发布智芯半导体解决方案太强大了 盛帮股份:公司产品目前尚未应用到卫星导航领域官方已经证实 呷哺呷哺:2025全年一致预期营收40.42~41.66亿元,同比变动-15.0%~-12.4%实测是真的 商汤-W(更新):业绩增长亏损缩窄,全年一致预期营收47.63~50.65亿元,同比增长26.3%~34.3%后续反转 商汤-W(更新):业绩增长亏损缩窄,全年一致预期营收47.63~50.65亿元,同比增长26.3%~34.3%专家已经证实 索通发展:截至11月10日公司股东总数为45501户 宋城演艺:公司已积累丰富的景区安全防范经验 西藏天路:近两年没有将产品出口至欧盟国家反转来了 锐奇股份:公司将在定期报告中披露对应期末时点的股东人数信息官方已经证实 大富科技:公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中有关风险警示的情形学习了 宋城演艺:截至2025年11月10日公司合并股东总户数为89828户这么做真的好么? 中大力德携核心产品矩阵亮相SPS德国纽伦堡工业自动化展 德科立:公司在定期报告中按照相关要求对股东户数进行披露官方已经证实 宁德时代,大消息!反转来了 韩国央行政策声明移除降息立场相关措辞 但称对降息可能保持开放学习了 股价低迷如何提升市值?老白干总经理赵旭东回应实时报道 恒指小幅高开,理想汽车三季度营收下降超三成,净亏损超6亿元后续来了 民生加银持续成长混合基金经理朱辰喆离任后续会怎么发展 嘉实基金李涛:AI产业化领航,看好成长投资长期价值 龙国首都银行:拟于12月11日全额赎回规模49亿元优先股实测是真的 龙国首都银行:拟于12月11日全额赎回规模49亿元优先股 工业富联成交额超100亿元,现涨5.89% 老白干总经理赵旭东:行业还在调整中反转来了 猪肉概念震荡拉升 金新农直线涨停实测是真的 芯片股早盘走高 华虹半导体涨超5%中芯国际涨超4% 多元配置穿越波动,富国智恒稳健90天持有期FOF 12月1日收官在即是真的吗? 韩国央行政策声明移除降息立场相关措辞 但称对降息可能保持开放 龙国首都银行:拟于12月11日全额赎回规模49亿元优先股官方通报 八大国资440亿巨额增资龙国商飞后续来了 招商仁和人寿启动香港大埔宏福苑火灾事故理赔应急预案 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||