汽车消费遇纠纷?这些专业投诉渠道能帮到你 除了12315,还有哪些正规的投诉途径?——多维度维权路径全解析 招商证券国际:小马智行-W第三季收入超预期 验证Robotaxi商业模式 美德乐IPO:对比亚迪“营收收缩应收膨胀” 毛利率逆势走高 日本财政状况持续承压 2026年预算恶化风险升温又一个里程碑 晨星:维持同程旅行公允价值27港元 长远看国际旅游收入占比将超过15%实垂了 贵州茅台将举行临时股东大会 审议《关于选举董事的议案》等6项议案实垂了 四维图新多个攻关项目入选龙国首都数据技术创新能力清单是真的? 澳洲利率预期生变 市场押注2026年或现加息最新进展 宝钢股份入选2025年度领航级智能工厂培育名单 招商证券国际:小马智行-W第三季收入超预期 验证Robotaxi商业模式实垂了 商务部:愿与美方共同做好有关经贸磋商成果落实工作官方通报 外交部:高市早苗时至今日仍不思悔改,错上加错,中方对此坚决反对,国际社会也应高度警惕官方处理结果 三房巷决定不向下修正“三房转债”转股价格 日本财政状况持续承压 2026年预算恶化风险升温反转来了 华夏银行:吕晨、马金钊担任本行董事的任职资格获核准秒懂 亮出选煤智能化的“中煤方案”是真的吗? 华夏银行:吕晨、马金钊担任本行董事的任职资格获核准官方已经证实 汽车服务板块短线拉升,国机汽车涨超5%最新报道 财说|众生药业“流感牛”虚实,业绩能否撑起50倍估值? 德银逆市力挺甲骨文(ORCL.US):悲观论调实则是看涨信号 AI机遇远超财务风险反转来了 德银逆市力挺甲骨文(ORCL.US):悲观论调实则是看涨信号 AI机遇远超财务风险学习了 剑桥科技盘中涨近10% 据报谷歌追加光模块订单 将用于扩容TPU集群 板块异动|固态电池加速从实验室走向产业化 电池系列全线上涨后续反转来了 股价一路下跌如何稳定投资者?老白干总经理赵旭东回应后续反转 记者时时跟进 多家险企启动香港大埔宏福苑火灾事故理赔应急预案实时报道 哈尔滨电气早盘涨超4% AIDC建设带来大量用电需求实时报道 老白干总经理赵旭东:渠道方面与保险公司、银行等开展高净值客户活动官方已经证实 顾家家居定增上会获通过 将于上交所上市 金富科技4连板 拟跨界收购高速通信线缆资产科技水平又一个里程碑 理想AI眼镜Livis发布会定档 李想称其为最好AI附件太强大了 豫能控股:加快资产结构调整助力转型官方通报 FT中文网精选:东南亚的投资机会初探(上)科技水平又一个里程碑 全链条扩大汽车消费,商务部将推进汽车流通消费改革试点这么做真的好么? 国盾量子:会尽量回报投资者最新进展 博实股份:公司有充沛的资金和丰富的融资渠道太强大了 立讯精密:公司提供从OEM到ODM的双轨赋能模式科技水平又一个里程碑 富临运业:低空物流领域,公司拟优先计划以景区场景为切入点,开展低空物资运输、应急救援等业务实时报道 伊之密:公司在镁合金半固态压铸设备领域已实现关键技术自主化 潍柴动力:无形资产中的客户关系来自海外子公司是真的吗? 美国购房抵押贷款申请量激增至2023年以来最高水平是真的? 潍柴动力:持续推进SOFC产品批量商业化落地 伊之密:公司在镁合金半固态压铸设备领域已实现关键技术自主化秒懂 赛微微电:公司将持续关注政府相关政策反转来了 立讯精密:DRAM的成本和工艺处理均由品牌客户自行负责官方通报来了 川恒股份:公司控股子公司鹏越生态目前建成氟化氢产能2万吨/年后续反转来了 在《为谁而炼金》中,卡拉吉以其独特的狙击手身份脱颖而出,能显著增强团队火系角色的物攻伤害。那么,这位卡拉吉的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读卡拉吉的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色档案 | |||||
|
角色名 | 卡拉吉 | 职业 | 狙击手、工匠、暗黑骑士 | |
| 队长技能 | 提升火属性角色物攻30% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 火狙 | 属性 | 火 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 狙击 | ||||
| 基础技能 | 基础狙击 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升射击类伤害20% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
狙击手 |
工匠 |
暗黑骑士 |
||
|
固有技能 |
狙击 |
枪械 |
黑暗剑 |
||
|
基础技能 |
基础狙击 |
基础枪械 |
基础黑暗剑 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害,并有一定几率获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
提升射击类伤害20% |
敏捷提升 |
技能消耗HP量-25%,HP+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3%、器用 + 3%、敏捷 + 2%、会心 + 4% | HP + 14%、物防 + 2%、器用 + 3%、敏捷 + 3% | HP + 16%、物攻 + 4%、魔攻 + 2%、会心 + 2% | ||