嘉利国际发布中期业绩 净利润1.02亿港元同比下降0.1% 天平道合(08403.HK)复牌 兴铭控股发布中期业绩 股东应占溢利248.3万港元同比扭亏为盈 翠华控股发布中期业绩 股东应占溢利490.3万港元同比减少23.7% 复地集团,被狠狠算旧账了科技水平又一个里程碑 传承教育集团发布中期业绩 股东应占溢利1460.9万港元同比减少31.85%学习了 完美医疗预计中期股东应占溢利减少至约9300万至9800万港元最新报道 锚定AI汽车 赛力斯加力布局智能化专家已经证实 隆基绿能在欧洲设立首个光储技术创新中心 完美医疗预计中期股东应占溢利减少至约9300万至9800万港元 小红日报|大消费涨幅靠前,标普红利ETF(562060)标的指数收跌0.18% 派格生物医药-B:基石投资者自愿延长禁售期秒懂 “大空头”伯里回应英伟达备忘录,称仍持有其看跌期权专家已经证实 传承教育集团发布中期业绩 股东应占溢利1460.9万港元同比减少31.85% 清科控股拟成立合伙企业 聚焦早期、小规模及技术驱动型投资官方处理结果 锚定AI汽车 赛力斯加力布局智能化秒懂 酒价内参11月27日价格发布:青花郎价格环比小涨2元/瓶,逆风上扬 金价2026年或飙升至4900美元?高盛警告:投资者多元化将引爆超级牛市! 【市场聚焦】甲醇:海外装置检修兑现 内地私募出海加速!持香港9号牌数突破百家,头部私募成布局主力 光大期货:11月27日矿钢煤焦日报 光大期货:11月27日农产品日报后续会怎么发展 新湖农产(玉米)专题:2024-25年度我国进口玉米及替代品情况分析科技水平又一个里程碑 龙国北大荒于11月27日上午起复牌科技水平又一个里程碑 美银力挺英伟达:到2030年仍将主导市场 但市场份额或略微下滑这么做真的好么? 红利风向标 | 年末行情或仍以震荡结构为主,红利资产防御性凸显记者时时跟进 纯碱&玻璃:供需易形官方已经证实 红利风向标|大盘冲高回落,低估值红利板块持续火热又一个里程碑 白银表现暗藏玄机:涨幅力压黄金,太阳能革命引爆“沉默黑马” 高盛交易员:进入12月时,美股有了“更清晰的起点” 成实外教育将于2026年2月10日派发特别股息每股0.003港元 银行秋招竞逐数字人才 金融科技岗成“香饽饽”是真的吗? 富石金融发布中期业绩 净利润616.7万港元同比增长321.2% 煜荣集团发布中期业绩 股东应占溢利51万港元同比减少89.88%实时报道 富国银行高举看多大旗:多重利好共振,黄金牛市续航力拉满!科技水平又一个里程碑 纯碱&玻璃:供需易形 光大期货:11月28日金融日报 成实外教育将于2026年2月10日派发特别股息每股0.003港元学习了 光大期货:11月28日金融日报 康宁杰瑞制药-B因期权获行使发行14.6万股实时报道 俄乌消息打击避险!金价从近两周高点下滑 接下来如何交易?这么做真的好么? 成实外教育发布年度业绩 拥有人应占溢利5769.6万元同比增长28.2%学习了 在《为谁而炼金》中,卡拉吉以其独特的狙击手身份脱颖而出,能显著增强团队火系角色的物攻伤害。那么,这位卡拉吉的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读卡拉吉的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色档案 | |||||
|
角色名 | 卡拉吉 | 职业 | 狙击手、工匠、暗黑骑士 | |
| 队长技能 | 提升火属性角色物攻30% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 火狙 | 属性 | 火 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 狙击 | ||||
| 基础技能 | 基础狙击 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升射击类伤害20% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
狙击手 |
工匠 |
暗黑骑士 |
||
|
固有技能 |
狙击 |
枪械 |
黑暗剑 |
||
|
基础技能 |
基础狙击 |
基础枪械 |
基础黑暗剑 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害,并有一定几率获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
提升射击类伤害20% |
敏捷提升 |
技能消耗HP量-25%,HP+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3%、器用 + 3%、敏捷 + 2%、会心 + 4% | HP + 14%、物防 + 2%、器用 + 3%、敏捷 + 3% | HP + 16%、物攻 + 4%、魔攻 + 2%、会心 + 2% | ||