鞍山钢铁闪耀国家级数据治理盛会记者时时跟进 “改变刚刚开始”,资本市场领域AI大模型应用场景不断扩展学习了 中金:维持理想汽车-W跑赢行业评级 下调目标价至100港元 快讯:多只万科债大涨 “22万科04”上涨近42%触发临停秒懂 港股地产股多数走弱 万科企业跌超5%官方通报来了 “改变刚刚开始”,资本市场领域AI大模型应用场景不断扩展官方通报来了 茅台散瓶批发价跌破1600元,再创新低 力鸿检验连续五年登《福布斯》「亚洲200强优秀上市中小企业」 万科寻求一笔20亿元境内债展期,深铁已累计“输血”308亿元 华泰期货:褐皮书揭示美国经济前景基本维稳,黄金价格震荡偏强后续反转来了 国信证券:维持三生制药“优于大市”评级 将开展两项关键3期临床研究后续会怎么发展 泡泡玛特早盘涨超6% 市场关注Labubu影视化 四季度销售旺季将至反转来了 新西兰央行行长称进一步降息门槛很高 暗示宽松周期走到终点秒懂 苹果华为尝鲜后,消息称小米 OPPO vivo 等多家手机厂商取消 Air 机型 一文了解龙国传媒行业市场规模、产业链图谱及市场全景分析(智研咨询发布)实垂了 “去港股排队上市”!机器人产业链掀“港股上市热”,“自我造血”能力仍面临大考太强大了 【今日关注】铂期货、钯期货合约今日上市交易!甲醇、铜、铁矿石等热门品种解读!又一个里程碑 陈立武回应:台积电“泄密”指控毫无根据,支持罗唯仁加入英特尔 苹果华为尝鲜后,消息称小米 OPPO vivo 等多家手机厂商取消 Air 机型 新易盛11月27日大宗交易成交526.68万元后续来了 宏柏新材龙虎榜数据(11月27日) 陕西省出台16条新政引爆重组机会!国企整合+十五五红利加持,哪些本地股会拔得头筹呢 森马服饰11月27日大宗交易成交205.56万元后续反转来了 金信诺:公司的主营业务及经营情况具体详见公司定期报告是真的? 美克家居振幅19.67%,上榜营业部合计净卖出5931.94万元实测是真的 合富龙国11月27日龙虎榜数据 国网上海电力 | 华东电力设计院 | 上海电气输配电集团 | 上缆所 | 上海振大集团 | 纳宇电气科技水平又一个里程碑 中安科涨停,沪股通龙虎榜上买入5356.89万元,卖出1475.91万元专家已经证实 中际旭创现2笔大宗交易 合计成交25.70万股 创业板活跃股榜单:41股换手率超20%反转来了 上海仪电深度参与2025全球数商大会“仪启数智 云创未来”分论坛成功举办后续来了 陕西省出台16条新政引爆重组机会!国企整合+十五五红利加持,哪些本地股会拔得头筹呢 摩根大通:降息、减税若落地,印度股市有望在2026年底冲上30000点 建龙微纳终止重大资产重组专家已经证实 建龙微纳终止重大资产重组专家已经证实 避虚就实:龙国强金融的理念与道路 《银行保险机构关联交易治理蓝皮书(2025)》正式发布专家已经证实 龙国铁建海洋产业技术研究院在横琴揭牌成立后续来了 国产流感创新药迎首考 上市公司积极回应关注是真的吗? 广汽股价涨停背后的“爆点”:智能化红利重构车企估值逻辑是真的? 英国经济预测提前发布 政府借贷成本随之剧烈波动 收益数据“挑着秀”到手收益缩水 银行理财产品“美颜”惹争议 介入杉杉集团重整,方大炭素打的什么算盘学习了 圣阳股份:聘任常务副总经理实垂了 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||