丰田汽车10月份全球销量增长3% 创下该月历史最高销量纪录后续反转 丰田汽车10月份全球销量增长3% 创下该月历史最高销量纪录 印度矿业股上涨 因计划提高稀土产量 板块异动 | 电子化学品板块早盘涨幅居前 “纪连海”“易中天”,联手冲高 长城基金:12月哪类资产占优?十年数据指向这些方向后续来了 世大控股发盈喜 预期中期公司拥有人应占综合净溢利约3700万港元同比扭亏为盈专家已经证实 保隆科技解决方案即将展出 | 2025第二届零跑汽车技术论坛暨前瞻技术展 超跌逾30%的小市值高成长科技股,33股上榜 丰田汽车10月份全球销量增长3% 创下该月历史最高销量纪录官方通报 “卡车电动化”将抵消乘用车的放缓,成为宁德业务重要支撑官方通报来了 贵州茅台将举行临时股东大会 审议《关于选举董事的议案》等6项议案是真的? 戴尔、惠普等科技巨头预警:人工智能基建热潮引发内存芯片供应短缺这么做真的好么? 华为星闪音频支持设备列表更新,Pura 80 系列、Mate XTs 后续 OTA 可用 戴尔、惠普等科技巨头预警:人工智能基建热潮引发内存芯片供应短缺最新报道 阿联酋颁布新的央行法!将数字资产和DeFi纳入央行监管框架实测是真的 华为星闪音频支持设备列表更新,Pura 80 系列、Mate XTs 后续 OTA 可用记者时时跟进 鲁信创投拟再发起设立两只基金,山东这些领域有望获数亿“真金”官方处理结果 美元走弱叠加日本央行加息信号强化,美元兑日元维持震荡调整 “卡车电动化”将抵消乘用车的放缓,成为宁德业务重要支撑 港股异动|荣昌生物H股连续走高 盘中涨逾6%秒懂 【百强透视】Q3业绩“崩塌”!利润转亏,理想面临转型阵痛是真的? 招商基金“官宣”新掌舵人秒懂 上市公司参设基金热情日益高涨是真的吗? 从“释放需求”到“精准供给” 促消费政策再升级 上市公司参设基金热情日益高涨 邦达亚洲:预算案缓解担忧情绪 英镑突破1.3200 长安、华为、宁德时代三方联手!阿维塔向港交所提交上市申请书秒懂 突发!停牌!大牛股,深夜公告又一个里程碑 RadexMarkets瑞德克斯:FT密集唱空 比特币是否正在酝酿拐点官方处理结果 长安、华为、宁德时代三方联手!阿维塔向港交所提交上市申请书 中天策略:11月27日市场分析学习了 年内新成立指增基金数量同比增长超400% 邦达亚洲:预算案缓解担忧情绪 英镑突破1.3200 在热门游戏《为谁而炼金》中,瑟琳娜作为一位极具实力的水属性剑士,显著增强了水系角色的攻击力。究竟她的属性如何?本文将为您揭晓《为谁而炼金》中瑟琳娜的属性图鉴,助力玩家深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 瑟琳娜 | 定位 | 冰剑士 魔法剑士 冰辉姬 | |
| 队长技能 | 水属性角色的物攻提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖剣 | ||||
| 基本技能 | 基本聖剣 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
冰剑士 |
魔法剑士 |
冰辉姬 |
||
|
固有技能 |
盾技 |
魔剣 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本盾技 |
基本魔剣 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到攻击时,一定几率防御 |
||
|
支援技能 |
物防提升 |
全属性耐性提升15 |
物防提升 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 3% 物防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||