万科债券展期,释放什么信号?是真的? 加密市场的十字路口:ETF 退潮、杠杆清洗与流动性枯竭秒懂 力劲科技发布中期业绩 营业收入32.6亿港元同比增长25.7%专家已经证实 韩国寻求扩大税收优惠 以提振科斯达市场 金价高位蓄势,美联储降息预期+地缘危机,下一波牛市即将爆发? 美联储新老大热门人选主张降息,金价4160附近持稳官方通报来了 赣锋锂业获摩根士丹利增持约198.21万股 每股作价约47.21港元官方通报 花生期价“三连涨”,逻辑有变?记者时时跟进 牛弹琴:日本最新神操作,世界哭笑不得是真的吗? 【棉花年报】低估值与紧平衡官方已经证实 华尔街齐声看好新兴市场:2026将再迎强劲一年!最新进展 龙国通才教育发布年度业绩 股东应占溢利7633.3万元同比减少29.59% 华夏幸福强推“预重整”,债权人联合查账遭拒!发生了什么?科技水平又一个里程碑 2天大涨35%!东芯股份紧急澄清:未签署芯片订单!又一个里程碑 美俄乌新一轮接触在即 诸多核心议题仍存严重分歧又一个里程碑 赣锋锂业获摩根士丹利增持约198.21万股 每股作价约47.21港元 多家海外保险巨头收缩寿险业务:断臂求生还是轻装上阵? 振华风光:公司资产负债率处于较低水平 威唐工业:公司三季度盈利大增主要受三季度确认收入增加所致最新报道 粤桂股份:甘蔗为公司榨糖的原材料,一般帮助蔗农种植并从蔗农处收购这么做真的好么? 永和股份:六氟丙烯二聚体、六氟丙烯三聚体产品可应用于液冷领域专家已经证实 皇马科技:当前不存在高管、董事减持公司股份的情况发生 永和股份:公司控股子公司浙江乘龙主营业务为聚合物彩色颗粒细粉等产品的生产与销售 香港宏福苑房屋保险曾向10家险企询价仅太平香港一家报价,或因大维修期间承保风险上升 永和股份:六氟丙烯二聚体、六氟丙烯三聚体产品可应用于液冷领域 怡球资源:公司没有应披露而未披露的消息是真的吗? 汇丰银行提议私有化恒生银行计划文件预计12月17日或之前寄发实时报道 次抛精华上市爆卖5000万!高端抗衰杀入一匹跨界黑马科技水平又一个里程碑 皇马科技:当前不存在高管、董事减持公司股份的情况发生官方已经证实 香港宏福苑火灾楼盘一项保额20亿港元,保险公司称介入处理是真的吗? 40多家企业及基金会驰援香港大埔火灾,合计捐款超6亿港元是真的? 李云泽会见阿塞拜疆龙国银行行长塔利赫·卡齐莫夫后续反转 高层起火向上跑还是向下跑?记住这些危急时刻能救命!又一个里程碑 楚江新材:空天复合材料项目将按信披要求披露进展专家已经证实 酒价内参11月27日价格发布:青花汾20价格下跌5元/瓶实时报道 今飞凯达:镁合金电摩轮产品已经进入实质性开发阶段记者时时跟进 茂业商业涨停,走出3连板记者时时跟进 茂业商业涨停,走出3连板 兰州银行:2025年中期分红方案正积极推进 锋尚文化:暂未策划组织过荒野求生类文旅演艺节目业务反转来了 促消费政策重磅发布!吃喝板块估值仍处近10年低位,食品ETF(515710)近10日吸金超6000万元!官方通报 人民币兑美元中间价报7.0779,上调17点 升值至2024年10月14日以来最高!实时报道 焦点科技:核心聚焦企业间国际贸易 焦点科技:核心聚焦企业间国际贸易科技水平又一个里程碑 早报|苹果有望超过三星,重回全球手机第一/已获3C认证移动电源将不受新标准影响/前特斯拉机器人团队成员加入小米实时报道 26股获杠杆资金净买入超亿元后续会怎么发展 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||